Energies & Metals   Grains   Livestock   Softs   Currencies   Financials   Stock Indexes
 

Futures
QCL - CRUDE OIL - NYMEX
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 74.93 75.44 73.20 74.60s - 0.42 04:39P
Nov 10 76.10 76.72 74.54 75.97s - 0.27 04:39P
Dec 10 77.30 77.98 75.85 77.29s - 0.20 04:39P
Jan 11 78.17 78.89 76.80 78.25s - 0.18 04:39P
Feb 11 78.89 79.65 77.61 79.04s - 0.18 04:39P
Mar 11 79.50 80.26 78.25 79.69s - 0.19 04:39P
QNG - NATURAL GAS - NYMEX
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 3.810 3.946 3.757 3.939s 0.188 04:39P
Nov 10 4.047 4.176 4.024 4.170s 0.145 04:39P
Dec 10 4.372 4.470 4.352 4.465s 0.106 04:39P
Jan 11 4.542 4.651 4.532 4.648s 0.105 04:39P
Feb 11 4.558 4.638 4.528 4.640s 0.102 04:39P
Mar 11 4.490 4.567 4.458 4.569s 0.097 04:39P
QHO - HEATING OIL - NYMEX
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 2.0555 2.0719 2.0138 2.0573s -0.0050 04:39P
Nov 10 2.0766 2.0930 2.0377 2.0807s -0.0033 04:39P
Dec 10 2.1012 2.1165 2.0641 2.1049s -0.0027 04:39P
Jan 11 2.1338 2.1346 2.0966 2.1321s -0.0028 04:39P
Feb 11 2.1516 2.1521 2.1095 2.1492s -0.0027 04:39P
Mar 11 2.1550 2.1639 2.1170 2.1563s -0.0025 04:39P
QRB - RBOB GASOLINE - NYMEX
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 1.9170 1.9279 1.8750 1.9195s -0.0021 04:39P
Nov 10 1.9179 1.9304 1.8783 1.9210s -0.0021 04:39P
Dec 10 1.9220 1.9418 1.8905 1.9305s -0.0032 04:39P
Jan 11 1.9445 1.9628 1.9167 1.9519s -0.0034 04:39P
Feb 11 1.9698 1.9867 1.9422 1.9755s -0.0035 04:39P
Mar 11 1.9925 2.0069 1.9653 1.9992s -0.0033 04:39P
EB - ICEFE BRENT CRUDE - IPE
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 76.71 77.46 75.33 76.62s - 0.31 05:00P
Nov 10 77.00 77.72 75.56 76.87s - 0.34 05:00P
Dec 10 77.46 78.22 76.13 77.37s - 0.39 05:00P
Jan 11 77.90 78.61 76.67 77.98s - 0.36 05:00P
Feb 11 78.51 79.15 77.23 78.64s - 0.27 02:00P
Mar 11 78.93 79.69 77.96 79.07s - 0.41 02:00P
QGC - GOLD - COMEX
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1240.0 1247.4 1240.0 1249.2s - 2.3 05:24P
Oct 10 1252.0 1254.3 1238.1 1249.8s - 2.3 05:24P
Nov 10 1242.1 1250.3 1242.0 1250.7s - 3.3 05:24P
Dec 10 1253.2 1255.6 1239.2 1251.1s - 2.3 05:24P
Feb 11 1253.4 1255.2 1242.6 1252.6s - 2.3 05:24P
Apr 11 1254.5 1256.3 1242.6 1253.9s - 2.3 05:24P
QSI - SILVER - COMEX
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 19.600 19.930 19.490 19.915s 0.277 05:24P
Oct 10 19.625 19.920 19.520 19.922s 0.277 05:24P
Nov 10 19.610 19.920 19.530 19.935s 0.277 05:24P
Dec 10 19.705 19.985 19.505 19.949s 0.277 05:24P
Jan 11 19.660 19.980 19.560 19.965s 0.277 05:24P
Feb 11
QHG - COPPER - COMEX
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 346.80 352.50 346.65 349.35s 0.55 05:24P
Oct 10 347.55 352.75 347.00 349.65s 0.60 05:24P
Nov 10 347.80 352.80 347.80 349.85s 0.50 05:24P
Dec 10 349.25 353.45 347.10 350.00s 0.45 05:24P
Jan 11 348.00 350.55 347.50 350.50s 0.55 05:24P
Feb 11 350.65s 0.55 05:24P
QPL - PLATINUM - NYMEX
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1561.1s 9.6 04:39P
Oct 10 1550.6 1566.7 1547.3 1561.1s 9.6 04:39P
Nov 10 1562.6s 9.5 04:39P
Jan 11 1558.1 1570.6 1558.1 1566.1s 9.5 04:39P
Apr 11 1560.1 1560.1 1558.2 1568.1s 8.0 04:39P
Jul 11 1568.1s 8.0 04:39P
QPA - PALLADIUM - NYMEX
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 522.60 528.55 522.60 529.05s 5.60 04:39P
Oct 10 530.20s 5.90 04:39P
Nov 10 530.20s 5.90 04:39P
Dec 10 525.00 533.65 522.60 531.45s 6.20 04:39P
Mar 11 532.70s 6.20 04:39P
Jun 11 533.90s 6.20 04:39P
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More



 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN