EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics |
8/26 9:38 AM
EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
Karim Bastati
DTN Analyst
EIA's Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics
Week- Week-
ending ending Year-ago Weekly Weekly Yearly Yearly
21-Aug-26 14-Aug-26 22-Aug-25 Change % Change Change % Change
Crude Oil 428.910 428.815 418.292 0.1 0.0% 10.6 2.5%
Gasoline 206.842 209.378 222.334 -2.5 -1.2% -15.5 -7.0%
Distillate Fuels 103.391 105.619 114.242 -2.2 -2.1% -10.9 -9.5%
Jet Fuel 45.693 46.240 43.589 -0.5 -1.2% 2.1 4.8%
REFINERIES
Crude inputs 17.393 17.395 16.880 -0.002 0.0% 0.5 3.0%
Refinery run rate 97.4% 97.2% 94.6% -- 0.2% -- 2.8%
PRODUCTION
Crude Oil 13.843 13.830 13.439 0.013 0.1% 0.404 3.0%
Gasoline 9.772 9.711 9.981 0.061 0.6% -0.209 -2.1%
Distillate Fuels 5.135 5.226 5.217 -0.091 -1.7% -0.082 -1.6%
Jet Fuel 2.025 2.047 1.797 -0.022 -1.1% 0.228 12.7%
IMPORTS
Crude Oil 6.158 6.593 6.234 -0.435 -6.6% -0.076 -1.2%
Gasoline 0.565 0.366 0.767 0.199 54.4% -0.202 -26.3%
Distillate Fuels 0.176 0.109 0.141 0.067 61.5% 0.035 24.8%
Jet Fuel 0.028 0.089 0.085 -0.061 -68.5% -0.057 -67.1%
Implied Demand
Gasoline 9.043 8.689 9.240 0.354 4.1% -0.197 -2.1%
Distillate Fuels 3.839 3.953 4.141 -0.114 -2.9% -0.302 -7.3%
Jet Fuel 1.772 1.613 1.729 0.159 9.9% 0.043 2.5%
Stocks in millions of barrels
All other categories in million barrels per day
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.